| Gruppo Montuoso: | LAGORAI / Cauriòl - Céce - Colbricon |
| Competenza: | SEZ. SAT PREDAZZO (1), SEZ. SAT PRIMIERO (2) |
| Difficoltà: | E (Escursionistico) |
| Comuni: | PREDAZZO, CANAL SAN BOVO, PIEVE TESINO |
| Denominazione: | SENTIERO DI VALMAGGIORE e DI COLTORONDO |
| Località partenza: | MALGA VALMAGGIÓRE |
| Località arrivo: | RIFUGIO REFAVAIE |
| Lunghezza: | 11060 metri |
| Tempo andata: | 04:15 ore |
| Tempo ritorno: | 04:50 ore |
| Quota minima: | 1101 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 2178 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 564 metri |
| Dislivello discesa: | 1073 metri |
| Data aggiornamento: | 26-09-2020 |
| Foto: | Apri archivio foto |
| Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Comp. | Agibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALGA VALMAGGIÓRE | E339 | 1610 | - | 00:40 | - | - | - | |
| LAGHETTI | 1905 | 2370 | 00:50 | 00:25 | E | (1) | SÌ | |
| QUOTA 2155 | E349 | 2155 | 1170 | 00:35 | 00:05 | E | (1) | SÌ |
| FORCELLA DI VALMAGGIÓRE - Bivacco | E349 E394 | 2172 | 150 | 00:05 | 00:30 | E | (1) | SÌ |
| ALPE FOSSÈRNICA | E388 | 2024 | 840 | 00:20 | 00:20 | E | (2) | SÌ |
| PIAN DELLE BELLE FIOR | E335A | 1947 | 560 | 00:15 | 00:50 | E | (2) | SÌ |
| pr. MALGA COLTORÓNDO DI SOTTO | 1699 | 1870 | 00:40 | 00:40 | E | (2) | SÌ | |
| VAL FOSSÈRNICA - strada forestale | E339 | 1466 | 1230 | 00:30 | 00:40 | E | (2) | SÌ |
| SASS TAIÀ | 1322 | 1500 | 00:30 | 00:40 | E | (2) | SÌ | |
| RIFUGIO REFAVAIE | E320 | 1101 | 1370 | 00:30 | E | (2) | SÌ | |
| Totali | 11060 m | 04:15 h | 04:50 h | |||||
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.