Gruppo Montuoso: | LAGORAI / Cauriòl - Céce - Colbricon |
Competenza: | SEZ. SAT PREDAZZO (1), SEZ. SAT PRIMIERO (2) |
Difficoltà: | E (Escursionistico) |
Comuni: | PREDAZZO, ZIANO DI FIEMME, CANAL SAN BOVO |
Denominazione: | SENTIERO DI MORÉGNA e DI COLDOSÈ |
Località partenza: | MALGA VALMAGGIÓRE |
Località arrivo: | VAL FOSSÈRNICA - strada forestale |
Lunghezza: | 9060 metri |
Tempo andata: | 04:00 ore |
Tempo ritorno: | 04:20 ore |
Quota minima: | 1467 metri s.l.m. |
Quota massima: | 2183 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 633 metri |
Dislivello discesa: | 776 metri |
Data aggiornamento: | 07-07-2023 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Comp. | Agibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALGA VALMAGGIÓRE | E335 | 1610 | - | 01:00 | - | - | - | |
MALGA MORÉGNA | 2079 | 2620 | 01:20 | 00:15 | E | (1) | SÌ | |
CORONA DELLE POZZE | E349B | 2163 | 550 | 00:20 | 00:15 | E | (1) | SÌ |
QUOTA 2166 | E349 | 2166 | 520 | 00:10 | 00:15 | E | (1) | SÌ |
LAGO DELLE TRUTE | E334 E349 | 2120 | 320 | 00:10 | 00:10 | E | (1) | SÌ |
pr. FORCELLA COLDOSÈ | E349 | 2172 | 430 | 00:10 | 00:05 | E | (1) | SÌ |
FORCELLA COLDOSÈ - Bivacco | 2164 | 150 | 00:05 | 00:15 | E | (2) | SÌ | |
BUSA DI COLDOSÈ | 2076 | 410 | 00:10 | 00:55 | E | (2) | SÌ | |
COLDOSÈ DI DENTRO | E302 | 1806 | 1940 | 00:45 | 00:35 | E | (2) | SÌ |
CAMPIGOL DEI SOLÀI - bivio strada forestale | 1658 | 610 | 00:25 | 00:20 | E | (2) | SÌ | |
PONTE SUL RIO COLDOSÈ | 1529 | 950 | 00:15 | 00:15 | E | (2) | SÌ | |
VAL FOSSÈRNICA - strada forestale | E335 | 1466 | 550 | 00:10 | E | (2) | SÌ | |
Totali | 9060 m | 04:00 h | 04:20 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.