| Gruppo Montuoso: | MONTI D'ANAUNIA / Cime di Vigo - Craunèl |
| Competenza: | SEZ. SAT TON |
| Difficoltà: | E (Escursionistico) |
| Comuni: | TON |
| Località partenza: | MOLINI - ponte sul Rio Rinassico |
| Località arrivo: | VALICO PRA D'ARZA |
| Lunghezza: | 6010 metri |
| Tempo andata: | 03:10 ore |
| Tempo ritorno: | 02:20 ore |
| Quota minima: | 517 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 1566 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 1049 metri |
| Dislivello discesa: | 0 metri |
| Data aggiornamento: | 21-07-2021 |
| Foto: | Apri archivio foto |
| Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINI - ponte sul Rio Rinassico | O509 O509A | 517 | - | 00:15 | - | - | ||
| PIGNOLÉ | 644 | 820 | 00:20 | 00:10 | E | SÌ | ||
| QUOTA 705 | O509B | 705 | 500 | 00:10 | 00:15 | T | SÌ | |
| QUOTA 824 - bivio Sentiero Frassati | 824 | 730 | 00:25 | 00:15 | T | SÌ | ||
| BAITA CACCIATORI DI TOSS - prima | 962 | 750 | 00:25 | 01:00 | E | SÌ | ||
| BAITA CACCIATORI DI TOSS - seconda | 1409 | 2050 | 01:20 | 00:25 | E | SÌ | ||
| VALICO PRA D'ARZA | O500 | 1566 | 1160 | 00:30 | E | SÌ | ||
| Totali | 6010 m | 03:10 h | 02:20 h | |||||
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.