Gruppo Montuoso: | BONDONE - TRE CIME |
Competenza: | SEZ. SAT TRENTO |
Difficoltà: | EE (Escursionisti Esperti) |
Comuni: | GARNIGA TERME, TRENTO, CIMONE, CAVEDINE |
Denominazione: | SENTIERO NATURALISTICO DELLE TRE CIME |
Località partenza: | PIANA DELLE VIOTE |
Località arrivo: | VERSANTE N CIMA CORNETTO |
Lunghezza: | 4890 metri |
Tempo andata: | 02:40 ore |
Tempo ritorno: | 02:00 ore |
Quota minima: | 1523 metri s.l.m. |
Quota massima: | 2108 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 698 metri |
Dislivello discesa: | 115 metri |
Data aggiornamento: | 22-11-2020 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANA DELLE VIOTE | 1525 | - | 00:10 | - | - | |||
VIOTE - GERVASI | O630B | 1532 | 550 | 00:15 | 00:15 | T | SÌ | |
VAL DEL MERLO - ingr. ris. naturale | O636A | 1597 | 920 | 00:20 | 00:45 | T | SÌ | |
CIMA VERDE | O630 | 2089 | 1750 | 01:10 | 00:15 | E | SÌ | |
SELLA NE DOSS D'ABRAMO | O638 O638A | 2091 | 750 | 00:15 | 00:20 | EE | SÌ | |
SELLA SO DOSS D'ABRAMO | O638A | 2064 | 460 | 00:20 | 00:15 | EE | SÌ | |
VERSANTE N CIMA CORNETTO | O607 O617 | 2108 | 460 | 00:20 | E | SÌ | ||
Totali | 4890 m | 02:40 h | 02:00 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.