Gruppo Montuoso: | BONDONE - TRE CIME |
Competenza: | SEZ. SAT SOPRAMONTE |
Difficoltà: | E (Escursionistico) |
Comuni: | TRENTO, CAVEDINE |
Località partenza: | PIANI DI MEZZAVIA |
Località arrivo: | VERSANTE N CIMA CORNETTO |
Lunghezza: | 9040 metri |
Tempo andata: | 04:15 ore |
Tempo ritorno: | 03:15 ore |
Quota minima: | 1176 metri s.l.m. |
Quota massima: | 2108 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 958 metri |
Dislivello discesa: | 56 metri |
Data aggiornamento: | 22-05-2020 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANI DI MEZZAVIA | O621 | 1206 | - | 00:15 | - | - | ||
MALGA DI MEZZAVIA - o Baselga | O628 | 1178 | 490 | 00:15 | 00:30 | T | SÌ | |
BIVIO STRADA BAIT DEI CAZADORI | 1308 | 1200 | 00:45 | 00:20 | E | SÌ | ||
LA CUNA | 1486 | 1020 | 00:30 | 00:15 | E | SÌ | ||
CERCENARI | 1547 | 570 | 00:20 | 00:30 | E | SÌ | ||
CENTRO FONDO VIOTE | O621 | 1567 | 1800 | 00:30 | 00:20 | T | SÌ | |
LE COE | O636A | 1578 | 980 | 00:20 | 00:35 | T | SÌ | |
COSTA DEI CAVAI | O618 | 1797 | 1170 | 00:45 | 00:10 | E | SÌ | |
GINEVER | 1938 | 650 | 00:20 | 00:20 | E | SÌ | ||
VERSANTE N CIMA CORNETTO | O617 O636 | 2108 | 1160 | 00:30 | E | SÌ | ||
Totali | 9040 m | 04:15 h | 03:15 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.