Gruppo Montuoso: | BONDONE - TRE CIME |
Competenza: | SEZ. SAT ALDENO |
Difficoltà: | EE (Escursionisti Esperti) |
Comuni: | CIMONE, TRENTO |
Denominazione: | SENTIERO ALPINISTICO DEL CORÀZA |
Località partenza: | PIETRA |
Località arrivo: | SELLA NE DOSS D'ABRAMO |
Lunghezza: | 6070 metri |
Tempo andata: | 04:30 ore |
Tempo ritorno: | 03:15 ore |
Quota minima: | 697 metri s.l.m. |
Quota massima: | 2092 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 1507 metri |
Dislivello discesa: | 113 metri |
Data aggiornamento: | 16-11-2022 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIETRA | 699 | - | 00:10 | - | - | |||
SPAGNOLLI | 801 | 780 | 00:20 | 00:40 | E | SÌ | ||
FRATTA | 1145 | 1670 | 01:00 | 00:20 | EE | SÌ | ||
DOSS DEL FEN | 1314 | 430 | 00:30 | 01:40 | EE | SÌ | ||
BAIT DEL CORÀZA | 1893 | 2250 | 02:10 | 00:25 | EE | SÌ | ||
SELLA NE DOSS D'ABRAMO | O636 O638A | 2091 | 920 | 00:30 | EE | SÌ | ||
Totali | 6070 m | 04:30 h | 03:15 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.