Gruppo Montuoso: | MONTI D'ANAUNIA / Cime di Vigo - Craunèl |
Competenza: | SEZ. SAT TON |
Difficoltà: | E (Escursionistico) |
Comuni: | TON |
Località partenza: | MASI DI VIGO |
Località arrivo: | MALGA BODRINA |
Lunghezza: | 5570 metri |
Tempo andata: | 03:45 ore |
Tempo ritorno: | 02:40 ore |
Quota minima: | 415 metri s.l.m. |
Quota massima: | 1562 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 1146 metri |
Dislivello discesa: | 1 metri |
Data aggiornamento: | 29-04-2019 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASI DI VIGO | 415 | - | 00:10 | - | - | |||
QUOTA 496 | O516A | 496 | 590 | 00:15 | 00:45 | E | SÌ | |
BAITA PORTOLO | 891 | 2000 | 01:00 | 00:15 | E | SÌ | ||
AL TREI | O516B | 1007 | 410 | 00:20 | 00:20 | E | SÌ | |
CROZET | 1112 | 300 | 00:30 | 00:20 | E | SÌ | ||
BUSA DEI COLERI | 1264 | 480 | 00:30 | 00:30 | E | SÌ | ||
TESTATA VAL DEL BUS | 1504 | 960 | 00:40 | 00:20 | E | SÌ | ||
MALGA BODRINA | O509 | 1560 | 840 | 00:30 | E | SÌ | ||
Totali | 5570 m | 03:45 h | 02:40 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.