Gruppo Montuoso: | MONTI D'ANAUNIA / Cime di Vigo - Craunèl |
Competenza: | SEZ. SAT TON |
Difficoltà: | EE (Escursionisti Esperti) |
Comuni: | TON |
Denominazione: | SENTIERO ATTREZZATO DEL CRONELLO |
Località partenza: | ROCCHETTA - strada del Masetto |
Località arrivo: | AL TREI |
Lunghezza: | 2970 metri |
Tempo andata: | 02:30 ore |
Tempo ritorno: | 01:50 ore |
Quota minima: | 273 metri s.l.m. |
Quota massima: | 1008 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 758 metri |
Dislivello discesa: | 26 metri |
Data aggiornamento: | 16-11-2022 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCCHETTA - strada del Masetto | 272 | - | 00:20 | - | - | |||
BIVIO ENEL | 467 | 660 | 00:30 | 00:25 | E | SÌ | ||
SELLA DELLA TORRE DI VISIONE | 637 | 470 | 00:35 | 00:05 | E | SÌ | ||
pr. LA TORRE DI VISIONE | O516A | 650 | 60 | 00:05 | 00:25 | EE | SÌ | |
INIZIO ATTREZZATURE | 856 | 610 | 00:35 | 00:10 | EE | SÌ | ||
FINE ATTREZZATURE | 895 | 70 | 00:10 | 00:10 | E | SÌ | ||
SASS DE MEZDÌ | 923 | 460 | 00:15 | 00:15 | E | SÌ | ||
AL TREI | O516 | 1007 | 640 | 00:20 | E | SÌ | ||
Totali | 2970 m | 02:30 h | 01:50 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.