| Gruppo Montuoso: | MONTI D'ANAUNIA / Cime di Vigo - Craunèl |
| Competenza: | SEZ. SAT TON |
| Difficoltà: | E (Escursionistico) |
| Comuni: | TON |
| Località partenza: | QUOTA 496 |
| Località arrivo: | pr. LA TORRE DI VISIONE |
| Lunghezza: | 1260 metri |
| Tempo andata: | 00:30 ore |
| Tempo ritorno: | 00:20 ore |
| Quota minima: | 496 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 650 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 154 metri |
| Dislivello discesa: | 0 metri |
| Data aggiornamento: | 29-04-2019 |
| Foto: | Apri archivio foto |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.