| Gruppo Montuoso: | MARMOLADA / Marmolada - Ombreta |
| Competenza: | SEZ. SAT ALTA VAL DI FASSA |
| Difficoltà: | EEA-D (Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Difficile) |
| Comuni: | SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN, CANAZEI-CIANACEI |
| Denominazione: | VIA FERRATA DI FORCELLA MARMOLADA |
| Località partenza: | RIFUGIO CONTRIN |
| Località arrivo: | pr. DIGA DI FEDAIA |
| Lunghezza: | 7690 metri |
| Tempo andata: | 05:20 ore |
| Tempo ritorno: | 05:20 ore |
| Quota minima: | 2011 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 2890 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 1007 metri |
| Dislivello discesa: | 928 metri |
| Data aggiornamento: | 22-08-2025 |
| Foto: | Apri archivio foto |
| Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFUGIO CONTRIN | E602 E607 E608 | 2011 | - | 00:35 | - | - | ||
| VAL ROSALIA | E610 | 2367 | 1720 | 01:00 | 01:00 | E | SÌ | |
| SFORCELA MARMOLEDA | 2889 | 1550 | 01:40 | 01:45 | EEA-D | SÌ | ||
| BASE DORSALE NO | 2494 | 1280 | 01:00 | 00:25 | EEA-PD | NO | ||
| PIAN DEI FIACCONI | 2623 | 1100 | 00:40 | 00:35 | EE | NO | ||
| SFORCELA COL DE BOUSC | E619 | 2434 | 680 | 00:20 | 01:00 | E | NO | |
| pr. DIGA DI FEDAIA | 2090 | 1360 | 00:40 | E | NO | |||
| Totali | 7690 m | 05:20 h | 05:20 h | |||||
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.