| Gruppo Montuoso: | MARMOLADA / Marmolada - Ombreta |
| Competenza: | SEZ. SAT ALTA VAL DI FASSA |
| Difficoltà: | E (Escursionistico) |
| Comuni: | SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN |
| Località partenza: | VAL ROSALIA |
| Località arrivo: | PAS DE OMBRETA - bivio 610-CAI |
| Lunghezza: | 1420 metri |
| Tempo andata: | 01:00 ore |
| Tempo ritorno: | 00:45 ore |
| Quota minima: | 2367 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 2706 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 339 metri |
| Dislivello discesa: | 0 metri |
| Data aggiornamento: | 11-07-2022 |
| Foto: | Apri archivio foto |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.