| Gruppo Montuoso: | VIGOLANA |
| Competenza: | SEZ. SAT VIGOLO VATTÀRO |
| Difficoltà: | E (Escursionistico) |
| Comuni: | ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, BESENELLO |
| Località partenza: | VIGOLO VATTÀRO |
| Località arrivo: | BOCCA LAVINELLA |
| Lunghezza: | 8260 metri |
| Tempo andata: | 04:00 ore |
| Tempo ritorno: | 02:45 ore |
| Quota minima: | 685 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 2047 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 1369 metri |
| Dislivello discesa: | 30 metri |
| Data aggiornamento: | 03-12-2022 |
| Foto: | Apri archivio foto |
| Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGOLO VATTÀRO | 709 | - | 00:25 | - | - | |||
| CAVA DEL FRIZ - strada | 803 | 1890 | 00:30 | 00:15 | E | SÌ | ||
| BIVIO STRADA PER VAL ZIRESARA | 907 | 790 | 00:20 | 00:35 | E | SÌ | ||
| LA POLSADORA | E450B | 1217 | 1360 | 00:50 | 00:20 | E | SÌ | |
| COL DELLA CÀURA | 1386 | 770 | 00:35 | 00:15 | E | SÌ | ||
| TAIALEGNA | E446A | 1540 | 680 | 00:20 | 00:10 | E | SÌ | |
| MALGA DEROCCA | 1612 | 690 | 00:15 | 00:05 | E | SÌ | ||
| QUOTA 1682 | E435B | 1682 | 260 | 00:10 | 00:10 | E | SÌ | |
| VAL DE L'ACQUA | E435 | 1781 | 430 | 00:20 | 00:20 | E | SÌ | |
| QUOTA 1985 CRESTA CAMPIGOLÉT | E434 | 1985 | 690 | 00:25 | 00:05 | E | SÌ | |
| QUOTA 1977 CRESTA CAMPIGOLÉT | E431 | 1977 | 110 | 00:05 | 00:05 | E | SÌ | |
| BOCCA LAVINELLA | E453 E453A | 2047 | 570 | 00:10 | E | SÌ | ||
| Totali | 8260 m | 04:00 h | 02:45 h | |||||
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.