Gruppo Montuoso: | MONTI D'ANAUNIA / Macaión - Penegal |
Competenza: | SEZ. SAT FONDO |
Difficoltà: | EE (Escursionisti Esperti) |
Comuni: | BORGO D'ANAUNIA |
Denominazione: | SENTIERO ATTREZZATO DEL MONDINO "EDMONDO JANES" |
Località partenza: | FONDO - Lago Smeraldo |
Località arrivo: | FONDO |
Lunghezza: | 7240 metri |
Tempo andata: | 03:30 ore |
Tempo ritorno: | 03:30 ore |
Quota minima: | 786 metri s.l.m |
Quota massima: | 1026 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 441 metri |
Dislivello discesa: | 466 metri |
Data aggiornamento: | 23-07-2024 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDO - Lago Smeraldo | O513 O542 | 1012 | - | 01:00 | - | - | ||
CENTRALE ALTA NOVELLA | O543 | 813 | 1810 | 00:45 | 00:10 | EE | NO | |
PONTE SUL RIO NOVELLA | 815 | 240 | 00:10 | 01:00 | EE | SÌ | ||
DOVENA | O541 | 1022 | 1770 | 01:15 | 00:30 | EE | SÌ | |
CASTELLO DI CASTELFONDO | 874 | 1110 | 00:20 | 00:20 | E | SÌ | ||
PONTE ALTO | 819 | 680 | 00:15 | 00:30 | E | SÌ | ||
FONDO | 987 | 1630 | 00:45 | E | SÌ | |||
Totali | 7240 m | 03:30 h | 03:30 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.