Gruppo Montuoso: | DOLOMITI DI BRENTA nord |
Competenza: | SEZ. SAT TUENNO |
Difficoltà: | EEA-D (Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Difficile) |
Comuni: | VILLE D'ANAUNIA |
Denominazione: | VIA FERRATA SALT DE VAL GELADA |
Località partenza: | VAL MADRÌS |
Località arrivo: | PASSO VAL GELADA DI TUENNO |
Lunghezza: | 4750 metri |
Tempo andata: | 03:30 ore |
Tempo ritorno: | 02:50 ore |
Quota minima: | 1827 metri s.l.m. |
Quota massima: | 2678 metri s.l.m. |
Dislivello salita: | 869 metri |
Dislivello discesa: | 18 metri |
Data aggiornamento: | 01-06-2023 |
Foto: | Apri archivio foto |
Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Agibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL MADRÌS | O310 | 1827 | - | 00:30 | - | - | ||
LIVEZZA PICCOLA | O306 | 2061 | 1660 | 00:50 | 00:30 | EE | SÌ | |
LIVEZZA GRANDE | O306 O312 | 2159 | 1190 | 00:40 | 01:00 | EEA-D | SÌ | |
SALT DI VAL GELADA DI TUENNO | 2332 | 650 | 01:00 | 00:50 | EEA-D | SÌ | ||
PASSO VAL GELADA DI TUENNO | O336 | 2678 | 1250 | 01:00 | EEA-F | SÌ | ||
Totali | 4750 m | 03:30 h | 02:50 h |
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.