| Gruppo Montuoso: | PASUBIO - COLSANTO |
| Competenza: | SEZ. SAT ROVERETO (1), RIF. ALPE POZZA "VINCENZO LANCIA" (2) |
| Difficoltà: | E (Escursionistico) |
| Comuni: | TRAMBILENO |
| Località partenza: | GIAZZÈRA |
| Località arrivo: | RIFUGIO "VINCENZO LANCIA" |
| Lunghezza: | 6400 metri |
| Tempo andata: | 02:40 ore |
| Tempo ritorno: | 02:00 ore |
| Quota minima: | 1091 metri s.l.m. |
| Quota massima: | 1800 metri s.l.m. |
| Dislivello salita: | 709 metri |
| Dislivello discesa: | 0 metri |
| Data aggiornamento: | 23-05-2025 |
| Foto: | Apri archivio foto |
| Nome Località | Bivio | Quota (m s.l.m.) |
Distanza (metri) |
Andata (hh:mm) |
Ritorno (hh:mm) |
Diff. | Comp. | Agibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAZZÈRA | 1092 | - | 00:15 | - | - | - | ||
| ULL | 1247 | 740 | 00:25 | 00:05 | T | (1) | SÌ | |
| QUOTA 1263 | E132 | 1263 | 90 | 00:05 | 00:35 | T | (1) | SÌ |
| PIAN DEL CHÈSERLE | E119 E122 E132B | 1372 | 2040 | 00:45 | 00:10 | T | (1) | SÌ |
| pr. MALGA CHÈSERLE - calchera | E122 | 1406 | 570 | 00:10 | 00:35 | T | (2) | SÌ |
| POZZA RIONDA | E102A | 1659 | 1900 | 00:50 | 00:20 | E | (2) | SÌ |
| RIFUGIO "VINCENZO LANCIA" | E102 E105 E120 E132 | 1800 | 1050 | 00:25 | E | (2) | SÌ | |
| Totali | 6400 m | 02:40 h | 02:00 h | |||||
Il presente contenuto è di proprietà di © Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) ed è distribuito con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
I dati possono variare e sono oggetto di continuo aggiornamento.